NIP | : | 196402231992031003 |
NIDN | : | 0023026405 |
Pangkat | : | Pembina |
Golongan | : | IV/a |
: | Lektor Kepala | |
KK | : | RSA |
Pendidikan | : | |
S1 | : | UNAND |
S2 | : | Institut Teknologi Bandung |
S3 | : | |
: | ||
Publikasi | : | |
Website | : | - |
KAMPUS MODERN
Kampus modern dengan area seluas 500 hektarKAMPUS HIJAU
Peringkat ke-10 UI Green Metric tahun 2016
« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »