NIP | : | 198111062006042002 |
NIDN | : | 0006118102 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Golongan | : | III/b |
: | Lektor | |
KK | : | Struktur |
Pendidikan | : | |
S1 | : | UNAND |
S2 | : | Institut Teknologi Bandung |
S3 | : | |
: | ||
Publikasi | : | |
Website | : | - |
KAMPUS MODERN
Kampus modern dengan area seluas 500 hektarKAMPUS HIJAU
Peringkat ke-10 UI Green Metric tahun 2016
« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »